Počet kresiel podľa štátov
|
|
Krajina | Súčasný počet kresiel | Navrhovaný pošet kresiel 2009 - 2014 |
|
|
Belgické kráľovstvo | 24 | 22 |
![]() |
Bulharsko | 18 | 18 |
![]() |
Cyprus | 6 | 6 |
|
|
Ceská republika | 24 | 22 |
|
|
Dánsko | 14 | 13 |
|
|
Estonsko | 6 | 6 |
|
|
Fínsko | 14 | 13 |
|
|
Francúzsko | 78 | 74 |
|
|
Grécko | 24 | 22 |
|
|
Holandsko | 27 | 26 |
|
|
Irsko | 13 | 12 |
|
|
Litva | 13 | 12 |
|
|
Lotyšsko | 9 | 9 |
|
|
Luxembursko | 6 | 6 |
|
|
Madarsko | 24 | 22 |
|
|
Malta | 5 | 6 |
|
|
Nemecko | 99 | 96 |
|
|
Poľsko | 54 | 51 |
|
|
Portugalsko | 24 | 22 |
|
|
Rakúsko | 18 | 19 |
![]() |
Rumunsko | 35 | 33 |
|
|
Slovensko | 14 | 13 |
|
|
Slovinsko | 7 | 8 |
![]() |
Spojené kráľovstvo | 78 | 73 |
|
|
Spanielsko | 54 | 54 |
|
|
Svédsko | 19 | 20 |
|
|
Taliansko | 78 | 72 |
| SPOLU | EU27 | 785 |
750 |


























